龙鼎源技术开发中心 | ||||||||||||||||||||
产品资料 | ||||||||||||||||||||
产品选型表 | ||||||||||||||||||||
软件产品线 | 功能安全产品线 | 过程控制产品线 | 边缘计算产品线 | 其他 | ||||||||||||||||
LogViewer监视工具软件1.0 | USC Workbench | UHC Designer | ICB | 有源-无源信号转换器 | ||||||||||||||||
104 Slave Communication | USC-8000 | UHC-5000 | 应力监测分析软件 | |||||||||||||||||
语音报警软件 | DRAC-200 | DRAC-200M | ||||||||||||||||||
DRAC-200E | DRAC-100E | |||||||||||||||||||
解决方案资料 | ||||||||||||||||||||
解决方案选型表 | ||||||||||||||||||||
管道完整性监测系统 | 阀室手持远程放空控制系统 | 工业消防控制器 | 语音机器人 | |||||||||||||||||
项目审计资料 | ||||||||||||||||||||
外部审计文档
(内网地址) |
项目进度
(内网地址) |
项目月报
(内网地址) |
项目工时 | |||||||||||||||||
网络服务 | ||||||||||||||||||||
服务 | 外网地址 | 内网地址 | 说明 | |||||||||||||||||
流程工具 | ||||||||||||||||||||
Redmine |
td.bdrl.com.cn:10081 td.bdrl.com.cn:10082 |
--- | 原 192.168.1.100 192.168.1.217服务器 |
|||||||||||||||||
Jenkins | --- | jenkins.bdrl | ||||||||||||||||||
配置管理工具 | ||||||||||||||||||||
SVN | td.bdrl.com.cn:10180/svn | --- | 原 192.168.1.100服务器 | |||||||||||||||||
SVN Server | td.bdrl.com.cn:10143 | --- | ||||||||||||||||||
Gitlab | --- | gitlab.bdrl | ||||||||||||||||||
发布/共享工具 | ||||||||||||||||||||
Owncloud | td.bdrl.com.cn:10083 | --- | 原 192.168.1.106服务器 | |||||||||||||||||
Samba | --- | td.bdrl | 192.168.188.100服务器 |