版本发布 | |||||||||||||||||
DRAC-100E-S | |||||||||||||||||
版本号 | 模块 | 发布日期 | 说明 | ||||||||||||||
名称 | 类型 | 版本号 | |||||||||||||||
R01.00.02 | CPU | HW | V2.1 | 2020.08.12 | CPU软件: 1、增加了域名解析功能,能够直接发送数据至IP或者域名服务器 配置工具: 1、增加了管道参数配置,传感器坐标配置等; 2、增加了域名配置 |
||||||||||||
SW | V3.3 | ||||||||||||||||
IO | HW | V2.0 | |||||||||||||||
无线扩展板 | HW | V2.0 | |||||||||||||||
4G板 | HW | V2.0 | |||||||||||||||
DataConverter插件 | SW | R1.0.0.12 | |||||||||||||||
配置工具 | SW | R0.0.0.8 | |||||||||||||||
DRAC-100E-S(带振动单元) | |||||||||||||||||
版本号 | 模块 | 发布日期 | 说明 | ||||||||||||||
名称 | 类型 | 版本号 | |||||||||||||||
R01.00.03 | CPU | HW | V2.0 | 2020.11.05 | 硬件: Vibration_Detection V2.1.brd ① 发光二极管D42方向添加+标志。 ② TF卡向内移5mm。 ③ L6和U33封装重新更改。 |
||||||||||||
SW | V3.3 | ||||||||||||||||
IO | HW | V2.0 | |||||||||||||||
振动单元 | HW | V2.2 | |||||||||||||||
SW | V2.0 | ||||||||||||||||
无线扩展板 | HW | V2.0 | |||||||||||||||
4G板 | HW | V2.0 | |||||||||||||||
DataConverter插件 | SW | R1.0.0.12 | |||||||||||||||
配置工具 | SW | R0.0.0.8 | |||||||||||||||
产品文档 | |||||||||||||||||
DRAC-200M | |||||||||||||||||
宣传单 | |||||||||||||||||
手册 | |||||||||||||||||
证书 | |||||||||||||||||
培训资料 | |||||||||||||||||
DRAC-100E | |||||||||||||||||
宣传单 | |||||||||||||||||
手册 | |||||||||||||||||
证书 | |||||||||||||||||
培训资料 | |||||||||||||||||
ICB | |||||||||||||||||
宣传单 | |||||||||||||||||
手册 | |||||||||||||||||
证书 | |||||||||||||||||
培训资料 | |||||||||||||||||
应力监测分析软件 | |||||||||||||||||
宣传单 | |||||||||||||||||
手册 | |||||||||||||||||
证书 | |||||||||||||||||
培训资料 | |||||||||||||||||
历史版本 | |||||||||||||||||
历史版本 |